Açıklama
🧾 Genel Özellikler
| Özellik Adı | Değer |
|---|---|
| Ürün rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| Tatil Modu | Var |
| Aydınlatma | Sol yan duvarda LED |
| Toplam hacim (L) | 406 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
❄️ Dondurucu Bölme Özellikleri
| Özellik Adı | Değer |
|---|---|
| Buzluk Tipi | Buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 5.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 93 L |
🧊 Soğutucu Bölme Özellikleri
| Özellik Adı | Değer |
|---|---|
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
📏 Ölçüler
| Özellik Adı | Değer |
|---|---|
| Ambalajsız Yükseklik (cm)(y) | 185 cm |
| Ambalajsız Derinlik (cm) | 70 cm |
| Ambalajsız Genişlik (cm)(x) | 70 cm |
| Ambalajsız Ağırlık (kg) | 75 kg |
⚡ Tüketim Bilgileri
| Özellik Adı | Değer |
|---|---|
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 243 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kWh/Gün) | 0.666 |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.